2026-11-05 기준 · 매 거래일 갱신
52주 고점 대비 낙폭 과대 종목
시가총액 1,000억원 이상 종목을 52주 최고가 대비 하락률이 큰 순서로 정리했습니다.
52주 고점 대비 낙폭 과대 종목
| 종목 | 고점 대비 | 3개월 | 52주 위치 | RSI |
|---|---|---|---|---|
| 코스모로보틱스 | −94.1% | −78.0% | 0% | 29 |
| 코오롱티슈진 | −90.8% | −22.2% | 2% | 45 |
| 오름테라퓨틱 | −89.6% | −74.0% | 1% | 39 |
| 아이엠바이오로직스 | −88.3% | −36.1% | 1% | 25 |
| 로킷헬스케어 | −87.9% | −47.8% | 2% | 47 |
| 아주IB투자 | −87.8% | −23.7% | 3% | 34 |
| 재영솔루텍 | −87.4% | −18.0% | 3% | 28 |
| 이노테크 | −86.6% | −9.9% | 3% | 37 |
| 삼천당제약 | −85.7% | +6.8% | 5% | 33 |
| 에이프릴바이오 | −85.0% | −59.5% | 1% | 38 |
| 세나테크놀로지 | −84.9% | −40.9% | 1% | 41 |
| 에이비엘바이오 | −84.7% | −52.6% | 2% | 42 |
| 젬백스 | −84.6% | −29.3% | 1% | 16 |
| 엔켐 | −84.5% | −22.2% | 3% | 37 |
| 하이젠알앤엠 | −84.1% | −13.1% | 4% | 7 |
| LG이노텍 | −84.0% | −48.5% | 4% | 24 |
| 마키나락스 | −83.8% | −57.5% | 1% | 30 |
| 이뮨온시아 | −83.6% | −21.8% | 2% | 27 |
| 그린광학 | −83.3% | −40.5% | 0% | 27 |
| 뉴로메카 | −83.2% | −25.4% | 0% | 37 |
| 알지노믹스 | −83.2% | −36.3% | 2% | 46 |
| 유진로봇 | −82.8% | −35.1% | 0% | 32 |
| 미래에셋벤처투자 | −82.8% | −13.9% | 7% | 37 |
| 코오롱생명과학 | −82.1% | −16.8% | 2% | 46 |
| 휴림로봇 | −82.1% | −33.5% | 0% | 40 |
| 글로벌테크놀로지 | −81.9% | - | 0% | 40 |
| 노타 | −81.5% | −43.7% | 0% | 33 |
| 케어젠 | −81.4% | −57.1% | 4% | 24 |
| 엠앤씨솔루션 | −81.3% | −26.0% | 0% | 24 |
| 앱클론 | −80.9% | −33.2% | 3% | 25 |
| 브릴스 | −80.9% | - | 0% | 42 |
| 오르비텍 | −80.8% | −34.1% | 0% | 25 |
| 더핑크퐁컴퍼니 | −80.6% | −0.2% | 5% | 49 |
| 와이바이오로직스 | −79.4% | −23.5% | 5% | 58 |
| 세미파이브 | −79.4% | −36.2% | 1% | 27 |
| 씨엠티엑스 | −79.1% | −54.3% | 1% | 15 |
| 툴젠 | −79.0% | −23.4% | 2% | 46 |
| 인벤티지랩 | −78.9% | −32.1% | 1% | 37 |
| 에이치엠넥스 | −78.8% | −17.9% | 15% | 30 |
| 메쥬 | −78.7% | +14.0% | 8% | 56 |
| 이노스페이스 | −78.5% | −36.2% | 0% | 31 |
| 한국피아이엠 | −78.4% | −41.8% | 8% | 48 |
| 덕산넵코어스 | −78.2% | - | 1% | 27 |
| 켄코아에어로스페이스 | −78.2% | −15.7% | 4% | 39 |
| STX엔진 | −78.1% | −45.6% | 0% | 31 |
| 클로봇 | −78.0% | −45.5% | 0% | 40 |
| 스카이랩스 | −77.9% | - | 2% | 29 |
| 큐리오시스 | −77.7% | −7.0% | 9% | 77 |
| 코오롱 | −77.6% | −23.6% | 1% | 35 |
| 삼표시멘트 | −77.3% | −33.2% | 12% | 40 |
| 펨트론 | −77.1% | −30.7% | 1% | 34 |
| 넥스틴 | −76.8% | −26.8% | 1% | 23 |
| 퓨쳐켐 | −76.5% | −9.4% | 6% | 53 |
| 티엠씨 | −76.4% | −31.8% | 1% | 28 |
| 에임드바이오 | −76.3% | −23.0% | 3% | 40 |
| 펩트론 | −76.2% | −47.6% | 5% | 41 |
| 대한전선 | −76.1% | −33.8% | 0% | 32 |
| 퍼스텍 | −76.1% | −27.2% | 5% | 36 |
| 에치에프알 | −75.8% | −38.5% | 2% | 44 |
| SAMG엔터 | −75.8% | −46.5% | 2% | 23 |
| 쎄트렉아이 | −75.5% | −26.4% | 5% | 46 |
| 빅웨이브로보틱스 | −75.2% | - | 2% | 55 |
| 메디아나 | −75.1% | −20.2% | 10% | 26 |
| 데브시스터즈 | −74.9% | −43.8% | 1% | 10 |
| 에스비비테크 | −74.9% | −16.6% | 7% | 41 |
| 현대바이오 | −74.7% | −21.0% | 5% | 35 |
| 신성이엔지 | −74.6% | −21.1% | 3% | 31 |
| 에이디테크놀로지 | −74.5% | −46.4% | 1% | 32 |
| 퀄리타스반도체 | −74.5% | +0.7% | 9% | 34 |
| 보성파워텍 | −74.5% | −30.7% | 0% | 33 |
| 미래반도체 | −74.4% | −21.9% | 5% | 37 |
| 한텍 | −74.4% | −35.9% | 0% | 31 |
| 트리니티항공 | −74.2% | −23.8% | 5% | 47 |
| 인텔리안테크 | −74.1% | −38.1% | 5% | 33 |
| 쓰리빌리언 | −74.1% | −17.0% | 7% | 51 |
| 두산퓨얼셀 | −73.8% | −13.5% | 11% | 38 |
| 삼양바이오팜 | −73.4% | −10.1% | 13% | 44 |
| 디아이씨 | −73.3% | −20.9% | 2% | 28 |
| 스피어 | −73.2% | −23.5% | 16% | 32 |
| 현대로템 | −73.2% | −47.6% | 1% | 31 |
공개된 시장 데이터를 자동으로 계산한 결과이며 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다.