2026-11-05 기준 · 매 거래일 갱신
과매도(RSI 30 이하) 종목
14일 RSI가 30 이하인 종목을 낮은 순서로 정리했습니다.
과매도(RSI 30 이하) 종목
| 종목 | RSI | 등락률 | 1개월 | 52주 위치 |
|---|---|---|---|---|
| 하이드로리튬 | 4 | −10.55% | −56.8% | 0% |
| 하이젠알앤엠 | 7 | −11.58% | −56.9% | 4% |
| 키다리스튜디오 | 8 | −3.85% | −51.3% | 7% |
| 데브시스터즈 | 10 | +0.54% | −19.6% | 1% |
| 모아라이프플러스 | 10 | −5.37% | −70.4% | 1% |
| 브이티 | 12 | −0.49% | −25.7% | 2% |
| 앱튼 | 13 | −16.67% | −53.5% | 0% |
| 국제약품 | 14 | −3.38% | −25.8% | 18% |
| 씨엠티엑스 | 15 | −13.29% | −60.0% | 1% |
| 레이 | 15 | −2.60% | −5.6% | 5% |
| 젬백스 | 16 | −2.20% | −23.9% | 1% |
| 영진약품 | 16 | −4.98% | −19.7% | 1% |
| 한국토지신탁 | 16 | −1.41% | −12.2% | 3% |
| 지니너스 | 17 | −0.09% | −44.0% | 3% |
| 씨젠 | 17 | +0.78% | −17.3% | 55% |
| S-Oil | 17 | −5.89% | −36.4% | 36% |
| 한화갤러리아 | 17 | −4.43% | −17.7% | 37% |
| LIG디펜스앤에어로스페이스 | 18 | −15.45% | −46.0% | 1% |
| 팬오션 | 18 | −4.94% | −13.1% | 42% |
| SBI인베스트먼트 | 19 | −3.93% | −43.9% | 2% |
| 듀켐바이오 | 19 | −3.33% | −24.8% | 9% |
| 애드바이오텍 | 20 | −16.33% | −37.3% | 3% |
| 파트론 | 20 | −3.81% | −22.5% | 1% |
| RF머트리얼즈 | 20 | −16.95% | −53.7% | 30% |
| JW홀딩스 | 20 | −2.15% | −15.3% | 29% |
| 대한제강 | 20 | −7.02% | −12.9% | 13% |
| 실리콘투 | 20 | +1.08% | −25.7% | 8% |
| 와이즈플래닛컴퍼니 | 20 | −7.99% | −60.8% | 0% |
| 지놈앤컴퍼니 | 21 | −1.26% | −33.3% | 11% |
| LX인터내셔널 | 21 | −11.33% | −17.6% | 26% |
| 삼영전자 | 21 | +0.72% | −10.4% | 14% |
| 엠디바이스 | 21 | −6.35% | −41.8% | 2% |
| 더즌 | 21 | −2.89% | −27.6% | 11% |
| 유나이티드제약 | 21 | +0.69% | −11.2% | 6% |
| HLB생명과학 | 21 | −4.75% | −35.2% | 30% |
| 롯데정밀화학 | 22 | −0.85% | −18.0% | 3% |
| 효성화학 | 22 | −6.43% | −32.5% | 1% |
| 비엘팜텍 | 22 | −5.14% | −32.1% | 16% |
| 한스바이오메드 | 22 | +0.75% | −27.4% | 4% |
| HD현대중공업 | 22 | −6.26% | −32.5% | 1% |
| 기가비스 | 22 | −17.63% | −49.2% | 22% |
| 한국비엔씨 | 22 | −0.22% | −29.0% | 6% |
| SAMG엔터 | 23 | +0.28% | −34.6% | 2% |
| GS피앤엘 | 23 | −13.23% | −25.5% | 1% |
| 흥아해운 | 23 | −5.14% | −13.3% | 2% |
| CJ제일제당 우 | 23 | −0.68% | −6.9% | 8% |
| LG생활건강 | 23 | +2.14% | −11.8% | 23% |
| 덕산하이메탈 | 23 | −15.80% | −44.8% | 15% |
| 엠케이전자 | 23 | −15.35% | −47.3% | 9% |
| 에프앤가이드 | 23 | −2.78% | −32.0% | 20% |
| 넥스틴 | 23 | −8.27% | −38.0% | 1% |
| LX세미콘 | 23 | −6.69% | −34.6% | 1% |
| 금호전기 | 23 | −7.50% | −24.7% | 35% |
| 멤레이비티 | 24 | +2.77% | −25.6% | 3% |
| 현대바이오랜드 | 24 | −2.31% | −25.9% | 22% |
| 에이텀 | 24 | −0.68% | +1.4% | 55% |
| 케어젠 | 24 | +1.78% | −35.3% | 4% |
| 유니슨 | 24 | −4.39% | −19.3% | 27% |
| 신풍제약 | 24 | −2.03% | −24.9% | 20% |
| LG이노텍 | 24 | −8.35% | −51.7% | 4% |
| 지오엘리먼트 | 24 | −14.60% | −30.2% | 15% |
| 엠앤씨솔루션 | 24 | −8.76% | −37.1% | 0% |
| 지씨셀 | 24 | +2.20% | −32.2% | 3% |
| 파두 | 24 | −15.95% | −54.6% | 18% |
| 자화전자 | 24 | −7.05% | −39.2% | 1% |
| 녹십자엠에스 | 24 | −2.20% | −32.9% | 15% |
| 세아베스틸지주 | 24 | −5.10% | −36.5% | 3% |
| 사피엔반도체 | 25 | −10.09% | −40.1% | 5% |
| 천일고속 | 25 | −3.29% | −8.8% | 27% |
| 아바코 | 25 | −5.16% | −14.4% | 21% |
| 동양고속 | 25 | −3.05% | −2.2% | 13% |
| 제닉 | 25 | −3.22% | −28.2% | 3% |
| 큐라클 | 25 | −1.84% | −21.1% | 22% |
| HPSP | 25 | −11.12% | −44.0% | 14% |
| 티앤엘 | 25 | +0.84% | −15.9% | 16% |
| 오르비텍 | 25 | −7.21% | −38.6% | 0% |
| KG모빌리티 | 25 | −0.90% | −14.7% | 2% |
| 앱클론 | 25 | +1.56% | −31.9% | 3% |
| 아이쓰리시스템 | 25 | −6.57% | −29.7% | 7% |
| 대성하이텍 | 25 | −15.78% | −39.1% | 9% |
공개된 시장 데이터를 자동으로 계산한 결과이며 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다.