2026-11-05 기준 · 매 거래일 갱신
반등 신호 종목
최근 1개월 8% 이상 내렸고 RSI가 45 이하인데 오늘 오른 종목입니다. 반등을 보장하지 않습니다.
반등 신호 종목
| 종목 | 등락률 | 1개월 | RSI | 거래량 배수 |
|---|---|---|---|---|
| 지아이이노베이션 | +10.06% | −22.3% | 40 | 3.3배 |
| 한국콜마 | +6.91% | −15.1% | 42 | 1.4배 |
| 하이브 | +6.61% | −11.2% | 30 | 1.4배 |
| 코스맥스 | +6.61% | −14.3% | 37 | 1.0배 |
| 에이피알 | +5.51% | −29.6% | 34 | 1.1배 |
| 한올바이오파마 | +5.47% | −13.1% | 40 | 1.5배 |
| 리가켐바이오 | +5.32% | −20.2% | 42 | 1.9배 |
| 코스메카코리아 | +4.76% | −17.3% | 28 | 1.4배 |
| 차바이오텍 | +4.60% | −15.0% | 40 | 2.7배 |
| 한국화장품제조 | +4.34% | −26.1% | 30 | 1.1배 |
| 인제니아테라퓨틱스(Reg.S) | +3.85% | −26.5% | 39 | 0.9배 |
| SNT에너지 | +3.64% | −26.8% | 35 | 3.0배 |
| 달바글로벌 | +3.63% | −15.6% | 35 | 0.9배 |
| 카카오페이 | +3.60% | −16.1% | 39 | 1.5배 |
| 우리기술투자 | +3.60% | −20.8% | 43 | 1.7배 |
| 큐리언트 | +3.52% | −26.1% | 33 | 1.1배 |
| SK디스커버리 | +3.33% | −13.3% | 44 | 0.8배 |
| 알테오젠 | +2.93% | −17.1% | 39 | 1.6배 |
| 멤레이비티 | +2.77% | −25.6% | 24 | 17.3배 |
| 오파스넷 | +2.75% | −19.1% | 32 | 1.5배 |
| 현대차2우B | +2.64% | −11.1% | 42 | 1.0배 |
| 진코스텍 | +2.62% | −65.4% | 30 | 0.1배 |
| 에스티팜 | +2.61% | −22.4% | 26 | 1.4배 |
| 블루엠텍 | +2.60% | −35.9% | 32 | 0.4배 |
| 현대차 | +2.43% | −12.5% | 42 | 1.8배 |
| 큐리옥스바이오시스템즈 | +2.43% | −17.2% | 36 | 0.5배 |
| 에이유브랜즈 | +2.40% | −17.1% | 27 | 3.7배 |
| GRT | +2.26% | −13.1% | 38 | 1.3배 |
| 지씨셀 | +2.20% | −32.2% | 24 | 1.5배 |
| 동양 | +2.17% | −11.6% | 33 | 3.4배 |
| 삼양바이오팜 | +2.16% | −18.7% | 44 | 1.1배 |
| LG생활건강 | +2.14% | −11.8% | 23 | 1.8배 |
| SK케미칼 | +2.09% | −13.7% | 45 | 0.7배 |
| 현대차우 | +1.99% | −11.7% | 39 | 1.1배 |
| SNT모티브 | +1.89% | −8.7% | 43 | 2.3배 |
| 케어젠 | +1.78% | −35.3% | 24 | 1.3배 |
| 올릭스 | +1.75% | −27.6% | 41 | 1.2배 |
| 광동제약 | +1.74% | −8.1% | 28 | 1.2배 |
| F&F | +1.73% | −11.9% | 28 | 1.2배 |
| 신한지주 | +1.71% | −13.3% | 38 | 1.0배 |
| 현대약품 | +1.69% | −17.9% | 38 | 2.6배 |
| CJ4우(전환) | +1.68% | −9.2% | 41 | 0.8배 |
| 에이비엘바이오 | +1.68% | −21.7% | 42 | 2.0배 |
| 현대차3우B | +1.67% | −10.6% | 41 | 1.3배 |
| 앱클론 | +1.56% | −31.9% | 25 | 0.8배 |
| 이지바이오 | +1.55% | −10.4% | 36 | 1.3배 |
| JW중외제약 | +1.51% | −14.4% | 36 | 1.6배 |
| CJ | +1.47% | −10.4% | 41 | 0.7배 |
| 금호타이어 | +1.33% | −19.1% | 30 | 0.9배 |
| 롯데케미칼 | +1.31% | −16.9% | 39 | 1.1배 |
| 오상헬스케어 | +1.17% | −22.6% | 35 | 39.0배 |
| SGC에너지 | +1.11% | −32.8% | 35 | 1.2배 |
| 실리콘투 | +1.08% | −25.7% | 20 | 1.4배 |
| iM금융지주 | +1.02% | −12.1% | 37 | 0.8배 |
| BNK금융지주 | +0.91% | −14.0% | 40 | 0.8배 |
| 에임드바이오 | +0.90% | −26.1% | 40 | 1.1배 |
| 파마리서치 | +0.89% | −26.5% | 26 | 0.7배 |
| 시너지이노베이션 | +0.86% | −12.2% | 35 | 2.2배 |
| 티앤엘 | +0.84% | −15.9% | 25 | 0.6배 |
| 씨젠 | +0.78% | −17.3% | 17 | 0.8배 |
| 한스바이오메드 | +0.75% | −27.4% | 22 | 1.0배 |
| 제주은행 | +0.73% | −14.1% | 40 | 0.8배 |
| 삼영전자 | +0.72% | −10.4% | 21 | 1.5배 |
| 유나이티드제약 | +0.69% | −11.2% | 21 | 0.9배 |
| 엘앤씨바이오 | +0.62% | −15.1% | 26 | 0.4배 |
| 금강공업 | +0.61% | −10.9% | 44 | 1.6배 |
| 데브시스터즈 | +0.54% | −19.6% | 10 | 1.8배 |
| SAMG엔터 | +0.28% | −34.6% | 23 | 0.5배 |
| 아이티센글로벌 | +0.24% | −23.9% | 45 | 1.6배 |
| 오름테라퓨틱 | +0.13% | −24.7% | 39 | 0.7배 |
| HD건설기계 | +0.12% | −26.6% | 41 | 1.1배 |
공개된 시장 데이터를 자동으로 계산한 결과이며 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다.