많이 빠진 종목, 반등 신호 무료 체크
무료 상담

토목 건설업 업종 종목 15종목

2026-11-06 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 현대건설000720 77,300 -7.76% 347억원 8조 6,078억원
2 DL이앤씨375500 51,200 -3.76% 68억원 1조 9,811억원
3 HJ중공업097230 11,390 -2.40% 18억원 1조 285억원
4 태영건설009410 1,476 -0.54% 3억원 4,865억원
5 코오롱글로벌003070 8,420 -4.32% 6,315만원 2,141억원
6 계룡건설013580 23,500 -5.43% 13억원 2,099억원
7 동부건설005960 7,130 -6.31% 3억원 1,636억원
8 HL D&I014790 2,435 -5.07% 2억원 922억원
9 진흥기업002780 5,440 -1.81% 1억원 791억원
10 남광토건001260 7,360 -5.52% 2억원 724억원
11 동신건설025950 8,110 -3.80% 2억원 681억원
12 일성건설013360 1,244 -0.72% 3억원 672억원
13 특수건설026150 3,325 -1.04% 3,919만원 583억원
14 에쓰씨엔지니어링023960 1,000 +3.84% 3,165만원 380억원
15 삼부토건001470 347 -3.07% 30억원 136억원
반등 구간 상담 · 무료

물린 종목,
버틸지 정리할지

보유 종목의 낙폭과 반등 신호를 점검해 연락드립니다.

  • 낙폭과 반등 신호 설명
  • 거래량 변화 해석
  • 위험 요인 정리

0원가입 없이 번호만 남기면 끝