많이 빠진 종목, 반등 신호 무료 체크
무료 상담

측정, 시험, 항해, 제어 및 기타 정밀기기 제조업; 광학기기 제외 업종 종목 30종목

2026-11-06 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 티에스이131290 163,200 -11.88% 129억원 1조 8,052억원
2 파크시스템스140860 191,300 -11.02% 95억원 1조 3,396억원
3 케이씨텍281820 51,800 -10.69% 76억원 1조 256억원
4 디아이003160 25,350 -12.13% 132억원 7,174억원
5 케이씨029460 32,750 -8.39% 9억원 3,609억원
6 파이버프로368770 8,420 -5.39% 9억원 2,766억원
7 케이엔알시스템199430 16,450 +1.86% 15억원 1,845억원
8 우진105840 8,420 -5.18% 10억원 1,700억원
9 코메론049430 21,100 -6.22% 4억원 1,686억원
10 미래산업025560 6,020 -10.81% 22억원 1,672억원
11 이엘씨041520 11,310 -1.22% 6,779만원 1,379억원
12 에스오에스랩464080 7,180 -8.77% 7억원 1,293억원
13 빅텍065450 2,715 -1.81% 15억원 801억원
14 피에스텍002230 4,155 -3.37% 2억원 765억원
15 위드텍348350 7,690 -4.00% 1억원 752억원
16 센코347000 1,644 -4.31% 5,794만원 622억원
17 3S060310 1,151 -2.21% 5,874만원 611억원
18 엠엑스온347890 3,380 -1.89% 4,566만원 575억원
19 웨이브일렉트로095270 3,695 -7.63% 2억원 531억원
20 피엠티147760 2,445 -6.86% 3억원 489억원
21 코셈360350 8,550 -7.07% 5억원 465억원
22 스마트레이더시스템424960 2,430 -6.00% 9,000만원 401억원
23 퓨런티어370090 4,210 -6.65% 2억원 360억원
24 지슨446840 2,950 -2.48% 3,562만원 325억원
25 옴니시스템057540 2,665 +2.11% 5,662만원 317억원
26 에스에이티060540 1,143 -1.97% 2,807만원 299억원
27 민테크452200 1,132 -6.29% 8,655만원 275억원
28 솔디펜스215090 1,137 -3.40% 9,189만원 263억원
29 이엘피063760 2,310 -5.33% 4,647만원 215억원
30 넥스트아이137940 1,856 +0.38% 893만원 182억원
반등 구간 상담 · 무료

물린 종목,
버틸지 정리할지

보유 종목의 낙폭과 반등 신호를 점검해 연락드립니다.

  • 낙폭과 반등 신호 설명
  • 거래량 변화 해석
  • 위험 요인 정리

0원가입 없이 번호만 남기면 끝